Cooper
Actif
@cooper · Ambassador · Franchise Genève
Profil
Identité et périmètre.
| Type | Ambassador |
| Franchise | Franchise Genève |
| Pays | Suisse |
| Canal principal | Web / SEO |
| Statut relationnel | active |
Performance
Indicateurs clés (mock, non sommés cross-devise).
| Revenu suivi | 38 000 CHF |
| Budget | 9 000 CHF |
| ROI | 4.22 |
| Engagement | 5.0% |
| Followers | 64 000 |
| Posts / Vidéos | 12 / 4 |
| Publications | Dernière : 2026-06-01 · Prochaine : 2026-06-16 |
| Priorité | scale |
Calendrier de l'ambassadeur
Éléments planifiés liés à cet ambassadeur.
Aucun élément planifié pour cet ambassadeur.
Relation
La fiche relationnelle complète (CRM) et le calendrier personnel sont des lots dédiés.
Statut CRM : Ambassadeur fidèle