Canaux
Analyse métier des performances par canal marketing.
Canaux actifs
Healthy6
4 healthy · 2 watch
= inchangé
CA suivi
€ 1 571 000 · 398 000 CHF
Attribution par canal (peut se chevaucher) — pas la vérité business
+ +4% vs période précédente
Dépenses suivies
€ 191 000 · 26 000 CHF
2 devises (pas de FX)
+ +2% vs période précédente
MER principal
Critical2.90
Canaux payants, périmètre EUR (pas de moyenne de ratios)
= stable vs période précédente
Canal leader
Instagram Ads
Plus haut revenu suivi EUR (canaux marketing)
+ —
Alertes data
Watch3 canaux à surveiller
Fraîcheur des sources (stale / partial / missing)
= —
Channel performance
Comparaison des canaux marketing.
| Canal | Famille | Revenu | Dépenses | MER / ROI | Commandes / leads | Franchises actives | Data health | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Ads | Paid social | € 184 000 · 42 000 CHF | € 62 000 · 14 000 CHF | 2.97 | 4 200 / 0 | 3 | Partial | monitor |
| Instagram Ads | Paid social | € 220 000 · 38 000 CHF | € 70 000 · 12 000 CHF | 3.14 | 5 100 / 0 | 3 | Fresh | scale |
| Web / SEO | Owned / web | € 146 000 | — | — | 0 / 240 | 3 | Fresh | monitor |
| Shopify | E-commerce | € 850 000 · 280 000 CHF | — | — | 17 200 / 0 | 3 | Fresh | monitor |
| Google Ads | Paid search | € 98 000 | € 41 000 | 2.39 | 1 800 / 0 | 2 | Stale | fix |
| Influence | Influence | € 73 000 · 38 000 CHF | € 18 000 | 4.05 | 900 / 0 | 3 | Partial | scale |
Channel cards
Synthèse des principaux canaux.
Facebook Ads
WatchPaid social
| Revenu suivi | € 184 000 · 42 000 CHF |
| Dépenses | € 62 000 · 14 000 CHF |
| MER / ROI | 2.97 |
| Top franchise | Franchise Paris |
| Priorité | monitor |
Instagram Ads
HealthyPaid social
| Revenu suivi | € 220 000 · 38 000 CHF |
| Dépenses | € 70 000 · 12 000 CHF |
| MER / ROI | 3.14 |
| Top franchise | Franchise Paris |
| Priorité | scale |
Web / SEO
HealthyOwned / web
| Revenu suivi | € 146 000 |
| Dépenses | — |
| MER / ROI | — |
| Top franchise | Franchise Genève |
| Priorité | monitor |
Shopify
HealthyE-commerce
| Revenu suivi | € 850 000 · 280 000 CHF |
| Dépenses | — |
| MER / ROI | — |
| Top franchise | Franchise Paris |
| Priorité | monitor |
Google Ads
WatchPaid search
| Revenu suivi | € 98 000 |
| Dépenses | € 41 000 |
| MER / ROI | 2.39 |
| Top franchise | Franchise Lyon |
| Priorité | fix |
Influence
HealthyInfluence
| Revenu suivi | € 73 000 · 38 000 CHF |
| Dépenses | € 18 000 |
| MER / ROI | 4.05 |
| Top franchise | Franchise Paris |
| Priorité | scale |
Sources techniques → Canaux métier
Les sources configurent la couche data ; les canaux la lisent.
| Source technique | Canal métier | Usage | Configuration |
|---|---|---|---|
| Meta Ads API | Facebook Ads | Publicité Facebook | Configurer |
| Meta Ads API | Instagram Ads | Publicité Instagram | Configurer |
| Shopify | Shopify / e-commerce | Revenu & commandes (vérité business) | Configurer |
| Google Ads API | Google Ads | Publicité Search | Configurer |
| GA4 / Web analytics | Web / SEO | Trafic & sessions | Configurer |
| Influence CRM | Influence | Performance influenceurs / ambassadeurs | Configurer |
Couverture par franchise
Canaux actifs et canal leader par franchise.
| Franchise | Canaux actifs | Canal leader | Canaux à corriger | Data health | Action recommandée |
|---|---|---|---|---|---|
| Franchise Paris | 6 | Instagram Ads | 0 | Fresh | Scaler Instagram / Influence. |
| Franchise Lyon | 5 | Facebook Ads | 1 | Stale | Corriger Google Ads (source obsolète). |
| Franchise Genève | 4 | Web / SEO | 1 | Partial | Compléter le connecteur Meta Ads. |
Priority actions
Actions prioritaires par canal.
- warning Google Ads — Franchise Lyon
Source Google Ads obsolète — performance sous-estimée.
Recommandation : Vérifier l'intégration dans Paramètres / Integrations. · Ouvrir
- critical Facebook Ads — Franchise Genève
Connecteur Meta Ads incomplet — dépenses partielles.
Recommandation : Compléter la configuration Meta Ads. · Ouvrir
- info Influence — Réseau
Données influence partielles (module Influence à venir).
Recommandation : Suivre AMBASSADORS_001 pour la donnée réelle. · Ouvrir