Ambassadeurs
Suivi des performances influenceurs et ambassadeurs.
Ambassadeurs actifs
Healthy3
3 active · 1 watch · 1 planned
+ +1 vs période précédente
CA influence suivi
€ 149 000 · 38 000 CHF
Attribution influence (peut se chevaucher) — pas la vérité business
+ +6% vs période précédente
Budget influence suivi
€ 44 000 · 9 000 CHF
2 devises (pas de FX)
+ +3% vs période précédente
ROI influence
Watch3.39
Périmètre EUR (CA/budget) — pas de moyenne de ratios
= stable vs période précédente
Publications prévues
15
Total réseau (count, sans devise)
+ +4 prévues
Alertes relationnelles
Watch3 à suivre
Profils à risque (medium / high)
= —
Ambassador performance
Comparaison des ambassadeurs / influenceurs.
| Ambassadeur | Franchise | Type | Statut | Posts | Vidéos | CA généré | Budget | ROI | Engagement | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xen | Franchise Paris | Influencer | Active | 24 | 8 | € 91 000 | € 18 000 | 5.06 | 6.2% | scale |
| Annex | Franchise Lyon | Creator | Active | 14 | 5 | € 42 000 | € 12 000 | 3.50 | 4.1% | follow_up |
| Papa ROI | Franchise Paris | Influencer | Watch | 9 | 2 | € 16 000 | € 14 000 | 1.14 | 2.3% | review |
| Cooper | Franchise Genève | Ambassador | Active | 12 | 4 | 38 000 CHF | 9 000 CHF | 4.22 | 5.0% | scale |
| Maya Lens | Franchise Genève | Doctor | planned | 0 | 0 | 0 CHF | 0 CHF | — | 0.0% | follow_up |
Activité contenus
Publications publiées et prévues.
| Ambassadeur | Franchise | Dernière publication | Prochaine publication | Posts publiés | Posts prévus | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xen | Franchise Paris | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 24 | 4 | Active |
| Annex | Franchise Lyon | 2026-05-28 | 2026-06-14 | 14 | 3 | Active |
| Papa ROI | Franchise Paris | 2026-05-10 | — | 9 | 1 | Watch |
| Cooper | Franchise Genève | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 12 | 2 | Active |
| Maya Lens | Franchise Genève | — | 2026-06-20 | 0 | 5 | planned |
CRM vs Ambassadeurs
Deux modules complémentaires, jamais fusionnés.
| Élément | Ambassadeurs | CRM |
|---|---|---|
| Objectif | Lecture performance des profils actifs | Base contacts & relationnel |
| Données | Posts, CA, budget, ROI, engagement | Coordonnées, statuts, historique, priorités |
| Portée | Influenceurs / ambassadeurs actifs | Tous contacts (influenceurs, docteurs, partenaires) |
Couverture par franchise
Ambassadeurs et budget par franchise.
| Franchise | Ambassadeurs actifs | CA influence | Budget | Posts prévus | Risques | Action recommandée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise Paris | 2 | € 107 000 | € 32 000 | 5 | Critical | Revoir Papa ROI (ROI en baisse). |
| Franchise Lyon | 1 | € 42 000 | € 12 000 | 3 | Watch | Planifier le renouvellement d'Annex. |
| Franchise Genève | 1 | 38 000 CHF | 9 000 CHF | 7 | Healthy | Finaliser la prospection de Maya Lens. |
Priority actions
Actions prioritaires influence.
- critical Papa ROI — Franchise Paris
ROI en chute (1.14) — performance dégradée.
Recommandation : Revoir la collaboration ou la mettre en pause. · Ouvrir
- warning Annex — Franchise Lyon
Renouvellement de collaboration à discuter.
Recommandation : Planifier un point de suivi dans le CRM. · Ouvrir
- info Maya Lens — Franchise Genève
Prospection docteur en cours (négociation).
Recommandation : Suivre la relation dans le CRM. · Ouvrir