CRM
Base relationnelle marketing : contacts, statuts, suivi et priorités.
Contacts suivis
8
Total réseau (mock)
+ +2 vs période précédente
Contacts actifs
Healthy4
Statut relationnel actif
= stable
Contacts à relancer
Watch4
En cours (contacted / qualified / negotiating / review)
+ +1 à suivre
Ambassadeurs liés
5
Contacts déjà ambassadeurs actifs
= —
Docteurs / partenaires
3
Prescripteurs & partenaires
+ +1
Alertes PII
Watch2
Contacts à sensibilité PII élevée
= —
Pipeline relationnel
Répartition des contacts par stade relationnel.
| Stage | Contacts | Objectif | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| identified | 1 | Qualifier le contact | Compléter la fiche et qualifier. |
| contacted | 1 | Obtenir une réponse | Relancer si pas de réponse. |
| qualified | 1 | Proposer une collaboration | Envoyer une proposition. |
| negotiating | 1 | Conclure | Finaliser les conditions. |
| active | 3 | Entretenir la relation | Maintenir le suivi régulier. |
| review | 1 | Réévaluer la relation | Revoir ou pauser. |
Contacts
Base relationnelle marketing (aucune coordonnée réelle).
| Contact | Type | Franchise | Statut relationnel | Priorité | Owner | Dernière interaction | Prochaine action | Lien ambassadeur | Risque | PII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xen | Influencer | Franchise Paris | active | high | Marketing Paris | 2026-06-02 | Renouveler le contrat | Xen | Healthy | medium |
| Annex | Creator | Franchise Lyon | active | medium | Marketing Lyon | 2026-05-28 | Planifier renouvellement | Annex | Watch | medium |
| Papa ROI | Influencer | Franchise Paris | review | medium | Marketing Paris | 2026-05-10 | Revoir la collaboration | Papa ROI | Critical | medium |
| Cooper | Ambassador | Franchise Genève | active | low | Marketing Genève | 2026-06-01 | Maintenir la relation | Cooper | Healthy | low |
| Maya Lens | Doctor | Franchise Genève | negotiating | high | Marketing Genève | — | Finaliser la prospection | Maya Lens | Watch | high |
| Dr. Elise Martin | Doctor | Franchise Paris | qualified | high | Marketing Paris | 2026-05-20 | Proposer une collaboration | — | Healthy | high |
| Studio Nova | Partner | Franchise Lyon | contacted | medium | Marketing Lyon | 2026-05-15 | Relancer | — | Healthy | low |
| Media Santé Plus | Media | Franchise Genève | identified | low | Marketing Genève | — | Qualifier le contact | — | Healthy | medium |
Contact cards
Synthèse de contacts représentatifs.
Xen
Xen Studio · Influencer
| Franchise | Franchise Paris |
| Stage | active |
| Priorité | high |
| Owner | Marketing Paris |
| Prochaine action | Renouveler le contrat |
| Lien ambassadeur | Xen |
| Sensibilité PII | medium |
Maya Lens
Clinique Lens · Doctor
| Franchise | Franchise Genève |
| Stage | negotiating |
| Priorité | high |
| Owner | Marketing Genève |
| Prochaine action | Finaliser la prospection |
| Lien ambassadeur | Maya Lens |
| Sensibilité PII | high |
Dr. Elise Martin
Cabinet Martin · Doctor
| Franchise | Franchise Paris |
| Stage | qualified |
| Priorité | high |
| Owner | Marketing Paris |
| Prochaine action | Proposer une collaboration |
| Lien ambassadeur | — |
| Sensibilité PII | high |
Studio Nova
Studio Nova · Partner
| Franchise | Franchise Lyon |
| Stage | contacted |
| Priorité | medium |
| Owner | Marketing Lyon |
| Prochaine action | Relancer |
| Lien ambassadeur | — |
| Sensibilité PII | low |
Media Santé Plus
Santé Plus · Media
| Franchise | Franchise Genève |
| Stage | identified |
| Priorité | low |
| Owner | Marketing Genève |
| Prochaine action | Qualifier le contact |
| Lien ambassadeur | — |
| Sensibilité PII | medium |
CRM vs Ambassadeurs
Deux modules complémentaires, jamais fusionnés.
| Élément | CRM | Ambassadeurs |
|---|---|---|
| Objectif | Base contacts & relationnel | Lecture performance des profils actifs |
| Données | Coordonnées, statuts, historique, priorités | Posts, CA, budget, ROI, engagement |
| Portée | Tous contacts (influenceurs, docteurs, partenaires, médias…) | Influenceurs / ambassadeurs actifs |
| Conversion | Un contact peut devenir ambassadeur | Sous-ensemble actif du CRM |
Couverture CRM par franchise
Contacts et relances par franchise.
| Franchise | Contacts actifs | Contacts à relancer | Ambassadeurs liés | Contacts high priority | Risques PII | Action recommandée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franchise Paris | 2 | 1 | 2 | 2 | Critical | Proposer une collaboration à Dr. Elise Martin. |
| Franchise Lyon | 1 | 1 | 1 | 0 | Healthy | Relancer Studio Nova. |
| Franchise Genève | 1 | 2 | 2 | 1 | Critical | Finaliser la prospection de Maya Lens (PII élevée). |
Priority actions
Actions prioritaires CRM.
- warning Dr. Elise Martin — Franchise Paris
Prescriptrice qualifiée sans collaboration.
Recommandation : Proposer une collaboration. · Ouvrir
- critical Maya Lens — Franchise Genève
PII élevée + prospection en négociation.
Recommandation : Sécuriser les données et finaliser la prospection. · Ouvrir
- info Studio Nova — Franchise Lyon
Partenaire contacté sans relance.
Recommandation : Planifier une relance. · Ouvrir
Données sensibles futures
Les données CRM ne doivent pas être exposées hors périmètre franchise / rôle.
| Donnée | Risque | Règle future |
|---|---|---|
| Emails / téléphones | PII directe | Minimisation + accès restreint par rôle/franchise (DATA_MODEL_007). |
| Handles sociaux | PII indirecte | Stocker en référence ; pas de scraping non autorisé. |
| Notes commerciales | Données relationnelles sensibles | Visibilité par rôle (PERMISSIONS_002). |
| Historique relationnel | Sensible inter-franchise | Anti-leak : jamais exposé hors périmètre franchise. |