Data Quality Overview
Flags, fraîcheur, santé des sources (mock)
Mock-only (IMPL-007): all values come from local fixtures. No real data, no API, no connector, no DB query.
WARNINGSchema changed — review required.
INFOField mapping unconfirmed — metrics hidden from widgets.
WARNINGData may be outdated — last successful sync exceeds the freshness window
CRITICALMissing permission/scope — cannot sync fully.
CRITICALSource disconnected.
CRITICALSource disconnected — token expired. Reconnect required.
Data Quality Alerts
Data Quality — open flagsData may be outdated
| Severity | Code | Message |
|---|---|---|
| warning | schema_changed | Schema changed — review required. |
| info | mapping_unconfirmed | Field mapping unconfirmed — metrics hidden from widgets. |
| warning | source_stale | Data may be outdated — last successful sync exceeds the freshness window |
| critical | permission_missing | Missing permission/scope — cannot sync fully. |
| critical | source_disconnected | Source disconnected. |
| critical | source_expired | Source disconnected — token expired. Reconnect required. |
WARNINGSchema changed — review required.
INFOField mapping unconfirmed — metrics hidden from widgets.
WARNINGData may be outdated — last successful sync exceeds the freshness window
CRITICALMissing permission/scope — cannot sync fully.
CRITICALSource disconnected.
CRITICALSource disconnected — token expired. Reconnect required.
Data Freshness
Sources — data freshnessData may be outdated
| Source | Freshness | Last sync |
|---|---|---|
| Shopify France | FRESH | 2026-05-03T06:00:00Z |
| GA4 France | FRESH | 2026-05-03T05:30:00Z |
| Google Ads France | FRESH | 2026-05-03T05:45:00Z |
| Meta Ads France | FRESH | 2026-05-03T05:50:00Z |
| TikTok Ads France | UNKNOWN | — |
| Shopify Suisse | FRESH | 2026-05-03T06:05:00Z |
| GA4 Suisse | STALE | 2026-04-30T05:30:00Z |
| Google Ads Suisse | MISSING | — |
| Meta Ads Suisse | MISSING | — |
| Shopify Espagne | MISSING | — |
Source Health
Sources — health summaryData may be outdated
| Metric | Count |
|---|---|
| Total sources | 10 |
| Connected | 7 |
| Expired | 1 |
| Permission missing | 1 |
| Stale | 1 |
| Schema changed | 1 |
| Mapping unconfirmed | 1 |
| Critical issues | 3 |